(B2 / X4 / B18)-9 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)

Product Description

Cycloid_reducer.pdf                                Cycloid_reducer(JBT2982).pdf


Model

Single Stage: XW(D) /  BW(Y) / XW(D) / BW(Y) / JXJW / XL(D) / JXJL / BL(Y) / BY(Y)     

Double Dtage: XWE(D) /  BWE(Y) / JXJWE / XLE(D) / JXJLE / BLE(Y) 

(B2 / X4 / B18)-9 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-11 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-13 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-15 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-17 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-23 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-25 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-29 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-35 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-43 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-46 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-59 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-71 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)
(B2 / X4 / B18)-87 Cycloid reducer (1.5/2.2/3/4KW)

Product Inquiry