(B0 / X2 / B12)-29 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)

Product Description

Cycloid_reducer.pdf                                Cycloid_reducer(JBT2982).pdf


Model

Single Stage: XW(D) /  BW(Y) / XW(D) / BW(Y) / JXJW / XL(D) / JXJL / BL(Y) / BY(Y)     

Double Dtage: XWE(D) /  BWE(Y) / JXJWE / XLE(D) / JXJLE / BLE(Y) 

(B0 / X2 / B12)-9 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-11 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-13 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-15 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-17 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-23 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-25 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-29 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-35 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-43 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-46 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-59 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-71 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)
(B0 / X2 / B12)-87 Cycloid reducer (0.37/0.55/0.75/1.1/1.5KW)


Product Inquiry