30 کلو واٹ
30 کلو واٹ ڈیزل جنریٹر سیٹ
تار کی منتقلی
معیاری ایکسپورٹ پلائیووڈ باکس
ننگبو/شنگھائی پورٹ
ورک گروپ
جیانگ ، چین
اسکو: | |
---|---|
دستیابی: | |
مقدار: | |
30 کلو واٹ ڈیزل جنریٹر نے تکنیکی پیرامیٹرز مرتب کیے
یونٹ کی قسم |
牌 |
انجن ماڈل |
ہوا کی مقدار کا طریقہ |
سلنڈر |
ہول اسٹروک ملی میٹر۔ |
ایندھن کی کھپت |
طول و عرض l * w * h |
یونٹ وزن |
WG-20. | جیڈ رنگ | YC2115D | قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ | ≤205. |
1700*650*1200 | 700 |
WG-25 | جیڈ رنگ | YC3105D۔ |
قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ |
≤205. | 1700*650*1200 | 700 |
WG-15. |
جیڈ رنگ | yc2018d | قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ | ≤205. | 1700*650*1200 | 700 |
WG-5 | ژانگ پائی | S180. | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 105 * 110۔ | ≤185. | 1000*650*1200 | 300 |
WG-8۔ | ژانگ پائی | S195 | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 100 * 115۔ | ≤185 | 1050*700*1250 | 350 |
WG-10 | ژانگ پائی | S1100. | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 105 * 115۔ | ≤185. | 1200*750*1350 | 380 |
WG-15. | ژانگ پائی | ZS1115۔ | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 110 * 115۔ | ≤185 | 1300*750*1350 | 450 |
WG-20. | ژانگ پائی | ZS1118 | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 125 * 115۔ | ≤185. | 1350*800*1450 | 500 |
WG-20. | ویچائی | 495D | قدرتی طور پر سانس لیں | 4 | 95 * 115۔ | ≤205. | 1550*700*1220 |
580 |
WG-20. | کمنز | 4B3.9-G2. | قدرتی طور پر سانس لیں | 4 | 102 * 120۔ | ≤210۔ | 1600*750*1300 | 560 |
WG-30 | ویچائی | K4100D | قدرتی طور پر سانس لیں | 4 | 100 * 115۔ | ≤205. | 1580*700*1120 | 620 |
WG-30۔ | پرکنز | 1103A-33TG1۔ | ٹربو چارجڈ | 3 | 105 * 127۔ | ≤210۔ | 1570*635*1190 |
730 |
WG-30 | کمنز | 4bt3.9-G1 |
ٹربو چارجڈ | 4 | 102 * 120۔ | ≤210۔ | 1600*800*1300 |
600 |
WG-30 | جیڈ رنگ | YC2115ZD | قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ | ≤205. | 1750*700*1250 |
150 |
شنگھائی ڈرائی انرجی گروپ ، 1200 کلو واٹ ڈیزل جنریٹر سیٹ
30 کلو واٹ ڈیزل جنریٹر نے تکنیکی پیرامیٹرز مرتب کیے
یونٹ کی قسم |
牌 |
انجن ماڈل |
ہوا کی مقدار کا طریقہ |
سلنڈر |
ہول اسٹروک ملی میٹر۔ |
ایندھن کی کھپت |
طول و عرض l * w * h |
یونٹ وزن |
WG-20. | جیڈ رنگ | YC2115D | قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ | ≤205. |
1700*650*1200 | 700 |
WG-25 | جیڈ رنگ | YC3105D۔ |
قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ |
≤205. | 1700*650*1200 | 700 |
WG-15. |
جیڈ رنگ | yc2018d | قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ | ≤205. | 1700*650*1200 | 700 |
WG-5 | ژانگ پائی | S180. | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 105 * 110۔ | ≤185. | 1000*650*1200 | 300 |
WG-8۔ | ژانگ پائی | S195 | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 100 * 115۔ | ≤185 | 1050*700*1250 | 350 |
WG-10 | ژانگ پائی | S1100. | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 105 * 115۔ | ≤185. | 1200*750*1350 | 380 |
WG-15. | ژانگ پائی | ZS1115۔ | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 110 * 115۔ | ≤185 | 1300*750*1350 | 450 |
WG-20. | ژانگ پائی | ZS1118 | قدرتی طور پر سانس لیں | 1 | 125 * 115۔ | ≤185. | 1350*800*1450 | 500 |
WG-20. | ویچائی | 495D | قدرتی طور پر سانس لیں | 4 | 95 * 115۔ | ≤205. | 1550*700*1220 |
580 |
WG-20. | کمنز | 4B3.9-G2. | قدرتی طور پر سانس لیں | 4 | 102 * 120۔ | ≤210۔ | 1600*750*1300 | 560 |
WG-30 | ویچائی | K4100D | قدرتی طور پر سانس لیں | 4 | 100 * 115۔ | ≤205. | 1580*700*1120 | 620 |
WG-30۔ | پرکنز | 1103A-33TG1۔ | ٹربو چارجڈ | 3 | 105 * 127۔ | ≤210۔ | 1570*635*1190 |
730 |
WG-30 | کمنز | 4bt3.9-G1 |
ٹربو چارجڈ | 4 | 102 * 120۔ | ≤210۔ | 1600*800*1300 |
600 |
WG-30 | جیڈ رنگ | YC2115ZD | قدرتی طور پر سانس لیں | 2 | 108 * 115۔ | ≤205. | 1750*700*1250 |
150 |
شنگھائی ڈرائی انرجی گروپ ، 1200 کلو واٹ ڈیزل جنریٹر سیٹ
آن لائن پی ڈی ایف کیٹلاگ دیکھیں | ||
![]() |
![]() |
![]() |
آن لائن پی ڈی ایف کیٹلاگ دیکھیں | ||
![]() |
![]() |
![]() |