SF47
$149
10
30 ngày (1-100 chiếc)
50 miếng
30 ngày (800 miếng)
chuyển khoản
Hộp gỗ dán xuất khẩu tiêu chuẩn
Cảng Ninh Ba / Thượng Hải
một năm
WGT
Chiết Giang, Trung Quốc
| Mã hàng: | |
|---|---|
| sẵn có: | |
| Số lượng: | |
S47 / SA47 / SF47 / SAF47 / SAZ47 / SS47 / SAS47 / SFS47 / SAFS47 / bộ giảm tốc bánh răng xoắn ốc (không có động cơ) Bộ giảm tốc bánh răng xoắn ốc có các đặc điểm thông thường, sử dụng dạng bánh răng xoắn ốc để kết cấu hợp lý hơn. Không chỉ làm cho hiệu suất truyền và khả năng chịu tải cao hơn so với truyền bánh răng sâu một cấp mà còn giảm chiếm dụng không gian trong bố trí kết cấu, và tại đồng thời có thể đạt được tỷ số truyền lớn hơn trong điều kiện âm lượng tương tự. Nó thuận lợi hơn cho việc cấu hình thiết bị. Máy có thể được sử dụng kết hợp với nhiều loại hộp giảm tốc và hộp số khác nhau để đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau.
| mô | |
| tính năng
Thiết kế mô-đun cao, có quyền sở hữu trí tuệ độc lập. |
Các ngành ứng dụng chínhCông nghiệp thực phẩm nhẹ, máy điện, máy xây dựng, máy luyện kim, Máy móc xi măng, máy móc bảo vệ môi trường, thiết bị điện tử, máy móc xây dựng đường bộ, Máy móc bảo tồn nước, máy móc hóa chất, máy móc khai thác mỏ, máy móc vận tải, Máy móc vật liệu xây dựng, máy móc cao su, máy móc dầu khí và các ngành công nghiệp khác |
| Dữ liệu kỹ thuật | |
| Chất liệu vỏ | Gang / sắt dẻo |
| Độ cứng vỏ | HBS190-240 |
| Vật liệu bánh răng | Thép hợp kim 20CrMnTi |
| Độ cứng bề mặt bánh răng | HRC58° ~ 62° |
| Độ cứng lõi bánh răng | HRC33 ~ 40 |
| Vật liệu trục đầu vào / đầu ra | Thép hợp kim 42CrMo |
| Độ cứng trục đầu vào / đầu ra | HRC25 ~ 30 |
| Độ chính xác gia công bánh răng | Mài chính xác, cấp 6 ~ 5 |
| dầu bôi trơn | GB L-CKC220-460, Vỏ chịu được điện áp 220-460 |
| Xử lý nhiệt | Ủ, cacbon hóa, làm nguội, v.v. |
| hiệu quả | 94% ~ 96% (tùy theo giai đoạn truyền tải) |
| Tiếng ồn (tối đa) | 60 ~ 68dB |
| Tăng nhiệt độ (tối đa) | 40° C |
| Tăng nhiệt độ (dầu) (tối đa) | 50° C |
| rung động | 20 µm |
| giật lại | 20Arcmin |
| Thương hiệu vòng bi | Vòng bi thương hiệu Trung Quốc, HRB / LYC / ZWZ / C & U. Hoặc các nhãn hiệu khác theo yêu cầu, SKF, FAG, INA, NSK |
| Thương hiệu con dấu dầu | NAK --- Đài Loan hoặc các yêu cầu thương hiệu khác |
| kích cỡ | Đường kính trục (mm) |
Chiều cao trung tâm |
đầu ra mặt bích |
Công suất (kw) | Tỷ lệ tốc độ | Mô-men xoắn cho phép (Nm | Trọng lượng (kg) | |
| 37 |
φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120 / 160 | 0,18-0,75 | 10,27-165,71 | 90 | 7 |
| 47 |
φ25k6 | φ25h7 |
100 | φ160 | 0,18-1,50 | 11,46-244,74 |
170 | 10 |
| 57 | φ30k6 | φ30h7 / 35h7 | 180 | φ200 | 0,18-3,0 | 10,78-196,21 | 300 | 14 |
| 67 | φ35k6 | φ40h7 / 45h7 | 140 | φ200 | 0,25-5,50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
| 77 | φ45k6 | φ50h7 / 60h7 | 180 | φ250 | 0,55-7,50 | 9,96-241,09 | 1270 | 50 |
| 87 | φ60m6 | φ60h7 / 70h7 | 225 | φ350 | 0,75-15,0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
| 97 | φ70m6 | φ70h7 / 90h7 | 280 | φ450 | 1,50-22,0 | 12,5-230,48 | 4000 | 170 |
Bộ giảm tốc dòng S có các mẫu sau:
S37 S47 S57 S67 S77 S87 S97
SA37 SA47 SA57 SA67 SA77 SA87 SA97
SF37 SF47 SF57 SF67 SF77 SF87 SF97
SAF37 SAF47 SAF57 SAF67 SAF77 SAF87 SAF97
SAT37 SAT47 SAT57 SAT67 SAT77 SAT87 SAT97
SAZ37 SAZ47 SAZ57 SAZ67 SAZ77 SAZ87 SAZ97




S47 / SA47 / SF47 / SAF47 / SAZ47 / SS47 / SAS47 / SFS47 / SAFS47 / bộ giảm tốc bánh răng xoắn ốc (không có động cơ) Bộ giảm tốc bánh răng xoắn ốc có các đặc điểm thông thường, sử dụng dạng bánh răng xoắn ốc để kết cấu hợp lý hơn. Không chỉ làm cho hiệu suất truyền và khả năng chịu tải cao hơn so với truyền bánh răng sâu một cấp mà còn giảm chiếm dụng không gian trong bố trí kết cấu, và tại đồng thời có thể đạt được tỷ số truyền lớn hơn trong điều kiện âm lượng tương tự. Nó thuận lợi hơn cho việc cấu hình thiết bị. Máy có thể được sử dụng kết hợp với nhiều loại hộp giảm tốc và hộp số khác nhau để đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau.
| mô | |
| tính năng
Thiết kế mô-đun cao, có quyền sở hữu trí tuệ độc lập. |
Các ngành ứng dụng chínhCông nghiệp thực phẩm nhẹ, máy điện, máy xây dựng, máy luyện kim, Máy móc xi măng, máy móc bảo vệ môi trường, thiết bị điện tử, máy móc xây dựng đường bộ, Máy móc bảo tồn nước, máy móc hóa chất, máy móc khai thác mỏ, máy móc vận tải, Máy móc vật liệu xây dựng, máy móc cao su, máy móc dầu khí và các ngành công nghiệp khác |
| Dữ liệu kỹ thuật | |
| Chất liệu vỏ | Gang / sắt dẻo |
| Độ cứng vỏ | HBS190-240 |
| Vật liệu bánh răng | Thép hợp kim 20CrMnTi |
| Độ cứng bề mặt bánh răng | HRC58° ~ 62° |
| Độ cứng lõi bánh răng | HRC33 ~ 40 |
| Vật liệu trục đầu vào / đầu ra | Thép hợp kim 42CrMo |
| Độ cứng trục đầu vào / đầu ra | HRC25 ~ 30 |
| Độ chính xác gia công bánh răng | Mài chính xác, cấp 6 ~ 5 |
| dầu bôi trơn | GB L-CKC220-460, Vỏ chịu được điện áp 220-460 |
| Xử lý nhiệt | Ủ, cacbon hóa, làm nguội, v.v. |
| hiệu quả | 94% ~ 96% (tùy theo giai đoạn truyền tải) |
| Tiếng ồn (tối đa) | 60 ~ 68dB |
| Tăng nhiệt độ (tối đa) | 40° C |
| Tăng nhiệt độ (dầu) (tối đa) | 50° C |
| rung động | 20 µm |
| giật lại | 20Arcmin |
| Thương hiệu vòng bi | Vòng bi thương hiệu Trung Quốc, HRB / LYC / ZWZ / C & U. Hoặc các nhãn hiệu khác theo yêu cầu, SKF, FAG, INA, NSK |
| Thương hiệu con dấu dầu | NAK --- Đài Loan hoặc các yêu cầu thương hiệu khác |
| kích cỡ | Đường kính trục (mm) |
Chiều cao trung tâm |
đầu ra mặt bích |
Công suất (kw) | Tỷ lệ tốc độ | Mô-men xoắn cho phép (Nm | Trọng lượng (kg) | |
| 37 |
φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120 / 160 | 0,18-0,75 | 10,27-165,71 | 90 | 7 |
| 47 |
φ25k6 | φ25h7 |
100 | φ160 | 0,18-1,50 | 11,46-244,74 |
170 | 10 |
| 57 | φ30k6 | φ30h7 / 35h7 | 180 | φ200 | 0,18-3,0 | 10,78-196,21 | 300 | 14 |
| 67 | φ35k6 | φ40h7 / 45h7 | 140 | φ200 | 0,25-5,50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
| 77 | φ45k6 | φ50h7 / 60h7 | 180 | φ250 | 0,55-7,50 | 9,96-241,09 | 1270 | 50 |
| 87 | φ60m6 | φ60h7 / 70h7 | 225 | φ350 | 0,75-15,0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
| 97 | φ70m6 | φ70h7 / 90h7 | 280 | φ450 | 1,50-22,0 | 12,5-230,48 | 4000 | 170 |
Bộ giảm tốc dòng S có các mẫu sau:
S37 S47 S57 S67 S77 S87 S97
SA37 SA47 SA57 SA67 SA77 SA87 SA97
SF37 SF47 SF57 SF67 SF77 SF87 SF97
SAF37 SAF47 SAF57 SAF67 SAF77 SAF87 SAF97
SAT37 SAT47 SAT57 SAT67 SAT77 SAT87 SAT97
SAZ37 SAZ47 SAZ57 SAZ67 SAZ77 SAZ87 SAZ97



















